| 000 | 00624nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1 | ||
| 005 | 20260401172249.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a310.62 P94 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aPREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | ||
| 245 | 0 | _aPERFIL - ANUÁRIO ESTATÍSTICO | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aFoz do IGUAÇU Secretaria Municipal da Coordenacao e Planejamento _c1995 |
||
| 300 | _a178 p | ||
| 490 | _aParana | ||
| 500 | _a-1511 | ||
| 650 | _aESTATÍSTICA FOZ DO IGUAÇU | ||
| 650 | _aPARANÁ ESTATÍSTICA | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c1 _d1 |
||