| 000 | 00458nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10 | ||
| 005 | 20260401172249.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a823 G38 | ||
| 100 | _aGibran, Khalil Gibran | ||
| 245 | 0 | _aPARÁBOLAS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 | _aRio de Janeiro Record | ||
| 300 | _a130 p | ||
| 490 | _aSebo | ||
| 500 | _a-4892 | ||
| 650 | _aROMANCE ÁRABE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10 _d10 |
||