| 000 | 00464nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1020 | ||
| 005 | 20260401172319.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 A57 | ||
| 100 | _aAndrade, Carlos Drummond de | ||
| 245 | 0 | _aCONTOS PLAUSÍVEIS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aN/A _c9/2/2015 |
||
| 300 | _a1 v | ||
| 500 |
_a-12282 _ - 19168 |
||
| 650 | _aCONTOS BRASILEIROS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1020 _d1020 |
||