| 000 | 00479nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10236 | ||
| 005 | 20260401172752.0 | ||
| 006 | N/A | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a658.5 S46 | ||
| 100 | _aSeleme, Robson | ||
| 245 | 0 | _aMÉTODOS E TEMPOS | |
| 260 |
_aCuritiba Intersaberes, 2012 _c14/9/2018 |
||
| 500 | _a-20849 | ||
| 650 | _a Controle da Produção | ||
| 650 | _aAdministração da Produção | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10236 _d10236 |
||