| 000 | 00444nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10772 | ||
| 005 | 20260401172807.0 | ||
| 006 | N/A | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a332 S46 | ||
| 100 | _aSeleme, Laila Del Bem | ||
| 245 | 0 | _aFINANÇAS SEM COMPLICAÇÃO | |
| 260 |
_aCURITIBA: INTERSABERES, 2012 _c13/12/2021 |
||
| 500 | _a22446 - 22489 | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10772 _d10772 |
||