| 000 | 00441nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10989 | ||
| 005 | 20260401172813.0 | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a303.62 B39 | ||
| 100 | _aBeltrame, José Mariano | ||
| 245 | 0 | _aTODO DIA É SEGUNDA-FEIRA | |
| 260 |
_aRIO DE JANEIRO: SEXTANTE, 2014 _c25/3/2022 |
||
| 500 | _a22684 | ||
| 650 | _aVIOLÊNCIA-ASPECTOS SOCIAIS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10989 _d10989 |
||