| 000 | 00459nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11128 | ||
| 005 | 20260401172817.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 A98 | ||
| 100 | _aAzevedo, Aluísio de | ||
| 245 | 0 | _aCASA DE PENSÃO | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Martins _c1973 |
||
| 300 | _a3 v | ||
| 500 | _a-45830 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11128 _d11128 |
||