| 000 | 00476nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11156 | ||
| 005 | 20260401172818.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a813 S82 | ||
| 100 | _aSteel, Danielle | ||
| 245 | 0 | _aRECOMEÇOS | |
| 250 | _a8. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Record _c1999 |
||
| 300 | _a300 p | ||
| 490 | _aProfessor | ||
| 500 | _a-31660 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11156 _d11156 |
||