| 000 | 00448nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11203 | ||
| 005 | 20260401172820.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 C21 | ||
| 100 | _aCampos, Humberto | ||
| 245 | 0 | _aPERFIS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Merito _c1967 |
||
| 300 | _a1 v | ||
| 500 | _a-1371 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11203 _d11203 |
||