| 000 | 00455nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11260 | ||
| 005 | 20260401172821.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 H79 | ||
| 100 | _aHorta, A. C. Rebello | ||
| 245 | 0 | _aNOITES DE MARULA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 | _aPorto Alegre Bels | ||
| 300 | _a158 p | ||
| 500 | _a-13300 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11260 _d11260 |
||