| 000 | 00454nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11311 | ||
| 005 | 20260401172823.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 R69 | ||
| 100 | _aRosa, João Guimarães | ||
| 245 | 0 | _aSAGARANA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRIO DE JANEIRO: INL _c18/3/2019 |
||
| 500 | _a1046 - 21118 - 22763 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11311 _d11311 |
||