| 000 | 00436nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11566 | ||
| 005 | 20260401172830.0 | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a613.24 H42 | ||
| 100 | _aHalpern, Alfredo | ||
| 245 | 0 | _aMAGRO PARA SEMPRE | |
| 260 |
_aRIO DE JANERIO: RECORD, 2003 _c8/3/2023 |
||
| 500 | _a23043 | ||
| 650 | _a EMAGRECIMENTO | ||
| 650 | _aOBESIDADE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11566 _d11566 |
||