| 000 | 00436nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11646 | ||
| 005 | 20260401172832.0 | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a869.8 A 57 | ||
| 100 | _aAndrade, Carlos Drummond de | ||
| 245 | 0 | _aOS DIAS LINDOS | |
| 260 |
_aRIO DE JANEIRO: RECORD _c15/5/2023 |
||
| 500 | _a10641 - 18442 - 23130 | ||
| 650 | _aCRÔNICAS BRASILEIRAS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11646 _d11646 |
||