| 000 | 00484nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16292 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260521152357.0 | ||
| 040 | _c- | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a028.5 | ||
| 100 | _aPassos, Cleyton | ||
| 245 | _aAmor Azul! Amor Paciente! | ||
| 260 |
_aVitória, ES: _bEditora Mixirica, _c2024. |
||
| 490 | _aColeção Investigadores do Berm | ||
| 505 | _aTranstorno do Espectro Autista | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _n0 |
||
| 999 |
_c16292 _d16292 |
||