| 000 | 00454nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1924 | ||
| 005 | 20260401172345.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a813 M14 | ||
| 100 | _aMaclaine, Shirley | ||
| 245 | 0 | _aDANCE ENQUANTO E TEMPO | |
| 250 | _a2. ed | ||
| 260 | _aRio de Janeiro Record | ||
| 300 | _a300 p | ||
| 500 | _a-7562 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1924 _d1924 |
||