| 000 | 00493nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2 | ||
| 005 | 20260401172249.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a312 I21 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aIBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica | ||
| 245 | 0 | _aCENSO DEMOGRÁFICO 1991 | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro IBGE _c1991 |
||
| 300 | _a585 p | ||
| 500 | _a-933 | ||
| 650 | _aCENSO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2 _d2 |
||