| 000 | 00450nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2005 | ||
| 005 | 20260401172348.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a813 S27 | ||
| 100 | _aSaul, John | ||
| 245 | 0 | _aQUANDO O VENTO SOPRA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Record _c1981 |
||
| 300 | _a256 p | ||
| 500 | _a-373 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2005 _d2005 |
||