| 000 | 00449nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2118 | ||
| 005 | 20260401172351.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a813 W54 | ||
| 100 | _aWest, Morris | ||
| 245 | 2 | _aA SEGUNDA VITORIA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 | _aSão Paulo Abril Cultural | ||
| 300 | _a270 p | ||
| 500 | _a-65103 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2118 _d2118 |
||