| 000 | 00454nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2219 | ||
| 005 | 20260401172354.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a823 M84 | ||
| 100 | _aMorgan, Charles Langbridge | ||
| 245 | 0 | _aSPARKENBROKE | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aPorto Alegre Globo _c1974 |
||
| 300 | _a478 p | ||
| 500 | _a-2968 | ||
| 650 | _aROMANCE INGLÊS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2219 _d2219 |
||