| 000 | 00502nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2757 | ||
| 005 | 20260401172410.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a030.658 S41 | ||
| 100 | _aSchubert, Pedro | ||
| 245 | 0 | _aANALISE DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Atica _c1989 |
||
| 300 | _a102p | ||
| 490 | _aPrincipios | ||
| 500 | _a-12337 | ||
| 650 | _aADMINISTRAÇÃO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2757 _d2757 |
||