| 000 | 00454nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2758 | ||
| 005 | 20260401172410.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a133.93 M19 | ||
| 100 | _aMaia, João Maria | ||
| 245 | 0 | _aAVE LUZ | |
| 250 | _a3. ed | ||
| 260 |
_aBelo Horizonte Fonte Viva _c1986 |
||
| 300 | _a236 p | ||
| 500 | _a-12045 | ||
| 650 | _aCONTOS MEDIÚNICOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2758 _d2758 |
||