| 000 | 00480nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2875 | ||
| 005 | 20260401172414.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a150 B33 | ||
| 100 | _aBatista, Antenor | ||
| 245 | 0 | _aVIVA MELHOR: SAÚDE, FÍSICA E MENTAL | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 | _aSão Paulo Formar | ||
| 300 | _a4 v | ||
| 300 | _a4 volumes mesmo numero de registro | ||
| 500 | _a-61426 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2875 _d2875 |
||