| 000 | 00440nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2991 | ||
| 005 | 20260401172418.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a155 C99 | ||
| 100 | _aCyrulnik, Boris | ||
| 245 | 0 | _aOS ALIMENTOS DO AFETO | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Atica _c1995 |
||
| 300 | _a224 p | ||
| 500 | _a-6062 | ||
| 650 | _aAFETO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2991 _d2991 |
||