| 000 | 00501nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3349 | ||
| 005 | 20260401172429.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a301 R14 | ||
| 100 | _aRamos, Admir | ||
| 245 | 0 | _aLIDERANÇA E EFICIÊNCIA PESSOAL | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Irradiante _c1971 |
||
| 300 | _avol 3 | ||
| 490 | _aSebo | ||
| 500 | _a-93 | ||
| 650 | _aLIDERANÇA | ||
| 650 | _aPESSOAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3349 _d3349 |
||