| 000 | 00523nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3545 | ||
| 005 | 20260401172435.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a330 T27 | ||
| 100 | _aTejo, Limeira | ||
| 245 | 0 | _aRETRATO SINCERO DO BRASIL | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Record _c1978 |
||
| 300 | _a266 p | ||
| 500 | _a-10633 | ||
| 650 | _aBRASIL CONDIÇÕES ECONÔMICAS | ||
| 650 | _aCONDIÇÕES ECONÔMICAS NO BRASIL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3545 _d3545 |
||