| 000 | 00555nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3552 | ||
| 005 | 20260401172435.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a330.62 S45 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aSECRETARIA de Estado do Planejamento | ||
| 245 | 0 | _aPERFIL GEOECONÔMICO DO ESTADO DO PARANA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aCuritiba _c1981 |
||
| 300 | _a91 p | ||
| 490 | _aParana | ||
| 500 | _a-1430 | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA ECONÔMICA | ||
| 650 | _aPARANA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3552 _d3552 |
||