| 000 | 00586nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3719 | ||
| 005 | 20260401172440.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a363 C37 | ||
| 100 | _aCavinatto, Vilma Maria | ||
| 245 | 0 | _aSANEAMENTO BÁSICO FONTE DE SAÚDE E BEM-ESTAR | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Moderna _c1992 |
||
| 300 | _a62 p | ||
| 490 | _aProfessor | ||
| 500 | _a-2297 | ||
| 650 | _aÁGUA | ||
| 650 | _aLIXO | ||
| 650 | _aSANEAMENTO BÁSICO | ||
| 650 | _aSAÚDE PUBLICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3719 _d3719 |
||