| 000 | 00512nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39 | ||
| 005 | 20260401172250.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a370 B82 | ||
| 100 | _aBrandão, Zaia | ||
| 245 | 0 | _aEVASÃO E REPETÊNCIA NO BRASIL A ESCOLA EM QUESTÃO | |
| 250 | _a2. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Dois Pontos _c1985 |
||
| 300 | _a103 p | ||
| 500 | _a-5838 | ||
| 650 | _aEVASÃO ESCOLAR | ||
| 650 | _aREPETÊNCIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c39 _d39 |
||