| 000 | 00525nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4501 | ||
| 005 | 20260401172504.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a371 L97 | ||
| 100 | _aLudke, Menga | ||
| 245 | 0 | _aAVALIAÇÃO NA ESCOLA DE 1° GRAU UMA ANALISE SOCIOLÓGICA | |
| 250 | _a3. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Papirus _c1994 |
||
| 300 | _a162 p | ||
| 500 | _a-1392 | ||
| 650 | _aAVALIAÇÃO ENSINO | ||
| 650 | _aENSINO AVALIAÇÃO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4501 _d4501 |
||