| 000 | 00518nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4542 | ||
| 005 | 20260401172505.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a622 I34 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 245 | 2 | _aA INDUSTRIALIZAÇÃO DO XISTO NO BRASIL | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aBrasília Petrobras _c1982 |
||
| 300 | _a80 p | ||
| 500 | _a-7553 | ||
| 650 | _aINDUSTRIA XISTO | ||
| 650 | _aUSINA DE XISTO | ||
| 650 | _aXISTO BRASIL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4542 _d4542 |
||