| 000 | 00630nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4556 | ||
| 005 | 20260401172506.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a630 I47 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aINSTITUTO Campineiro de Ensino Agricola | ||
| 245 | 0 | _aCONSERVAÇÃO DO SOLO REFLORESTAMENTO; CLIMA | |
| 250 | _a2. ed | ||
| 260 |
_aCampinas-SP ICEA _c1973 |
||
| 300 | _a279 p | ||
| 500 | _a-9319 | ||
| 650 | _aCLIMA | ||
| 650 | _aCONSERVAÇÃO SOLO | ||
| 650 | _aREFLORESTAMENTO | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aSOLO CONSERVAÇÃO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4556 _d4556 |
||