| 000 | 00514nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4605 | ||
| 005 | 20260401172507.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a664.07 M77 | ||
| 100 | _aMonteiro, Cristina Leise Bastos | ||
| 245 | 0 | _aTÉCNICAS DE AVALIAÇÃO SENSORIAL | |
| 250 | _a2. ed | ||
| 260 |
_aCuritiba UFPR _c1984 |
||
| 300 | _a101 p | ||
| 500 | _a-816 | ||
| 650 | _aALIMENTOS ANALISE | ||
| 650 | _aANALISE ALIMENTOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4605 _d4605 |
||