| 000 | 00500nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4676 | ||
| 005 | 20260401172510.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a794 S45 | ||
| 100 | _aSegal, Alexandre Sorin | ||
| 245 | 0 | _aCAMPEONATO MUNDIAL FISCHER X SPASSKY | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Brasiliense _c1972 |
||
| 300 | _a112 p | ||
| 500 | _a-1505 | ||
| 650 | _aESPORTE XADREZ | ||
| 650 | _aXADREZ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4676 _d4676 |
||