| 000 | 00493nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4851 | ||
| 005 | 20260401172515.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a813 F25 | ||
| 100 | _aFast, Howard | ||
| 245 | 0 | _aOS IMIGRANTES | |
| 250 | _a3. ed | ||
| 260 | _aRio de Janeiro Record | ||
| 300 | _a399 p | ||
| 500 | _a-10832 | ||
| 650 | _aROMANCE AVENTURA AMERICANO | ||
| 650 | _aROMANCE TRAGEDIA AMERICANA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4851 _d4851 |
||