| 000 | 00453nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4864 | ||
| 005 | 20260401172515.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a813 F93 | ||
| 100 | _aFreeman, Cynthia | ||
| 245 | 0 | _aSEM TEMPO PARA CHORAR | |
| 250 | _a6. ed | ||
| 260 | _aRio de Janeiro Record | ||
| 300 | _a496 p | ||
| 500 | _a-29024 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4864 _d4864 |
||