| 000 | 00459nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4925 | ||
| 005 | 20260401172517.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a813 K41 | ||
| 100 | _aKelsey, Denys | ||
| 245 | 0 | _aN/A | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 | _aRio de Janeiro Record | ||
| 300 | _a205 p | ||
| 500 | _a-1488 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 700 | _aGRANT, Joan | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4925 _d4925 |
||