| 000 | 00461nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4949 | ||
| 005 | 20260401172518.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a813 S55 | ||
| 100 | _aSheldon, Sidney | ||
| 245 | 0 | _aMANHA, TARDE E NOITE | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Record _c1/2/2017 |
||
| 300 | _a349 p | ||
| 500 | _a-47968 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4949 _d4949 |
||