| 000 | 00479nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4981 | ||
| 005 | 20260401172519.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a813 S82 | ||
| 100 | _aSteel, Danielle | ||
| 245 | 0 | _aUM DESCONHECIDO | |
| 250 | _a7. ed | ||
| 260 | _aRio de Janeiro Record | ||
| 300 | _a(9179=Atrasados) | ||
| 300 | _a247 p | ||
| 500 | _a-12004 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4981 _d4981 |
||