| 000 | 00459nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5203 | ||
| 005 | 20260401172526.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _am860 C34 | ||
| 100 | _aCastaneda, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aO PRESENTE DA ÁGUIA | |
| 250 | _a3. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Record _c1981 |
||
| 300 | _a262 p | ||
| 500 | _a-7464 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5203 _d5203 |
||