| 000 | 00453nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5204 | ||
| 005 | 20260401172526.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _am860 C34 | ||
| 100 | _aCastaneda, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aPORTA PARA O INFERNO | |
| 250 | _a6. ed | ||
| 260 | _aRio de Janeiro Record | ||
| 300 | _a258 p | ||
| 500 | _a-8455 | ||
| 650 | _aROMANCE AMERICANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5204 _d5204 |
||