| 000 | 00448nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5207 | ||
| 005 | 20260401172526.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _acb860 P49 | ||
| 100 | _aPereira, Manuel | ||
| 245 | 0 | _aREBELDES SEM ARMAS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Atica _c1989 |
||
| 300 | _a192 p | ||
| 500 | _a-3657 | ||
| 650 | _aROMANCE CUBANO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5207 _d5207 |
||