| 000 | 00459nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5259 | ||
| 005 | 20260401172527.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a869.3 C42 | ||
| 100 | _aChagas, Pinheiro | ||
| 245 | 0 | _aTRISTEZAS A BEIRA-MAR | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Tres _c1973 |
||
| 300 | _a150 p | ||
| 500 | _a-7599 | ||
| 650 | _aROMANCE PORTUGUÊS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5259 _d5259 |
||