| 000 | 00558nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5558 | ||
| 005 | 20260401172536.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.2 R35 | ||
| 100 | _aN/A | ||
| 110 | _aREVISTA da Associacao Brasileira de | ||
| 245 | 0 | _aTEATRO DE BONECOS MAMULENGO | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro MEC _c1979 |
||
| 300 | _a3 v | ||
| 500 | _a-8771 | ||
| 650 | _aMAMULENGO | ||
| 650 | _aTEATRO BONECOS | ||
| 650 | _aTEATRO BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5558 _d5558 |
||