| 000 | 00440nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5606 | ||
| 005 | 20260401172538.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 A49 | ||
| 100 | _aAmado, Jorge | ||
| 245 | 0 | _aO MENINO GRAPIUNA | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aN/A _c11/7/2014 |
||
| 300 | _a2 v | ||
| 500 | _a-41549 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5606 _d5606 |
||