| 000 | 00502nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5625 | ||
| 005 | 20260401172538.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 A57 | ||
| 100 | _aAndrade, Carlos Drummond de | ||
| 245 | 0 | _aCONTOS DE APRENDIZ | |
| 250 | _a16. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Jose Olympio _c1977 |
||
| 300 | _a160 p | ||
| 500 |
_a-5402 - 11497 - 18959 _ - 19167 |
||
| 650 | _aCONTOS BRASILEIROS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5625 _d5625 |
||