| 000 | 00478nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5635 | ||
| 005 | 20260401172538.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 A57 | ||
| 100 | _aAndrade, Mário de | ||
| 245 | 0 | _aOS MELHORES CONTOS DE MARIO DE ANDRADE | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo Global _c1988 |
||
| 300 | _a171 p | ||
| 500 | _a-42505 | ||
| 650 | _aCONTOS BRASILEIROS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5635 _d5635 |
||