| 000 | 00447nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5691 | ||
| 005 | 20260401172540.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 B26 | ||
| 100 | _aBarreto, Lima | ||
| 245 | 0 | _aCLARA DOS ANJOS | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 | _aSão Paulo Brasiliense | ||
| 300 | _a2 v | ||
| 500 | _a-12305 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5691 _d5691 |
||