| 000 | 00448nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5756 | ||
| 005 | 20260401172542.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 C44 | ||
| 100 | _aCheniche, Alcy | ||
| 245 | 0 | _aSEPE TIARAJU | |
| 250 | _a1. ed | ||
| 260 |
_aPorto Alegre Bels _c1975 |
||
| 300 | _a182 p | ||
| 500 | _a-13302 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5756 _d5756 |
||