| 000 | 00463nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5784 | ||
| 005 | 20260401172543.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 D77 | ||
| 100 | _aDourado, Autran | ||
| 245 | 0 | _aO RISCO DO BORDADO | |
| 250 | _a9. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Rocco _c13/3/2019 |
||
| 300 | _a221 p | ||
| 500 | _a-22164 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5784 _d5784 |
||