| 000 | 00463nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5880 | ||
| 005 | 20260401172546.0 | ||
| 006 | M | ||
| 007 | R | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _aB869.3 L71 | ||
| 100 | _aLima, Geraldo Franca de | ||
| 245 | 0 | _aO NO CEGO | |
| 250 | _a3. ed | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro Jose Olympio _c1979 |
||
| 300 | _a152 p | ||
| 500 | _a-9948 | ||
| 650 | _aROMANCE BRASILEIRO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5880 _d5880 |
||